NO | KANTOR PUSAT | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Pusat Rumah Yatim |
NO | PROVINSI JAWA BARAT | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & PPPA | |
2 | Kantor Kas & PPPA | |
3 | Kantor Kas & Asrama Putri | |
4 | Kantor Kas & Asrama Putri | |
5 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
6 | Kantor Kas | |
7 | Kantor Kas dan Asrama Putri | |
8 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
9 | Kantor Kas | |
10 | Kantor Kas | |
11 | Kantor Kas | |
12 | Kantor Kas | |
13 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI DKI JAKARTA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas dan Asrama Putri | |
3 | Kantor Kas | |
4 | Kantor Kas | |
5 | Kantor Kas | |
6 | Kantor Kas | |
7 | Kantor Kas dan Asrama |
NO | PROVINSI BANTEN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas | |
2 | Kantor Kas dan Asrama Putri | |
3 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
4 | Kantor Kas dan Asrama Putri | |
5 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
6 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI YOGYAKARTA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas & Asrama Putri | |
3 | Kantor Kas | |
4 | Kantor Kas | |
5 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI JAWA TENGAH | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra |
NO | PROVINSI JAWA TIMUR | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putri |
NO | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas & Asrama Putri | |
3 | Kantor Kas & PPPA |
NO | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & PPPA |
NO | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI LAMPUNG | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas & Asrama Putri |
NO | PROVINSI RIAU | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra |
NO | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI ACEH | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas dan Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI SUMATERA UTARA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra | |
2 | Kantor Kas | |
3 | Kantor Kas & Asrama Putri |
NO | PROVINSI SUMATERA SELATAN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI SUMATERA BARAT | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & Asrama Putra |
NO | PROVINSI BALI | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas & PPPA |
NO | PROVINSI SULAWESI SELATAN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Kantor Kas |
NO | GERAI DONASI DI KOTA BANDUNG | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | ||
2 |
NO | GERAI DONASI DI KOTA TANGERANG SELATAN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 |
NO | GERAI DONASI DI KOTA MATARAM | KETERANGAN |
---|---|---|
1 |
Jl. Buah Batu No.296, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
Email: info@rumah-yatim.org
Telepon: (022) 8732-9154
Dana yang didonasikan melalui Rumah Yatim bukan bersumber dan bukan untuk tujuan pencucian uang (money laundry), termasuk terorisme maupun tindakan kejahatan lainnya.
info@rumah-yatim.org
0812-2120-0900
(022) 8732-9154
Rumah Yatim © 2024. All right Reserved